جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: NetTAP®
گواهی: CCC, CE, RoHS
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 ست
قیمت: Can Discuss
جزئیات بسته بندی: کارتن بیرونی به علاوه فوم داخلی
زمان تحویل: 1-3 روز کاری
شرایط پرداخت: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 100 مجموعه در هر ماه
برنامه های کاربردی: |
مرکز داده های ارتباط از راه دور ، پخش ، دولت ، دارایی ، انرژی ، انرژی ، نفت ، بیمارستان ، مدرسه ، شر |
راه حل های مرتبط: |
قابلیت مشاهده شبکه ، مانیتور شبکه ، امنیت شبکه ، تجزیه و تحلیل شبکه ، مرکز داده ، مدیریت ترافیک ، به |
برنامه های کاربردی: |
مرکز داده های ارتباط از راه دور ، پخش ، دولت ، دارایی ، انرژی ، انرژی ، نفت ، بیمارستان ، مدرسه ، شر |
راه حل های مرتبط: |
قابلیت مشاهده شبکه ، مانیتور شبکه ، امنیت شبکه ، تجزیه و تحلیل شبکه ، مرکز داده ، مدیریت ترافیک ، به |
NetTAP ® MATRIX NetInsight Vis قابلیت مشاهده شبکه مدیریت اطلاعات ترافیک
بررسی اجمالی کنترل امنیت داده های ترافیک MATRIX NetInsight
مثال:
نقطه کسب | هدف کسب و کار داده ها | هدف خروجی داده ها | حالت پردازش داده ها | روند ترافیک | |
AP1_ (توجه داشته باشید) AP2_ (یک اتاق ماشین ، قفسه B ، شماره 3 ...) | سیستم حسابداری کسب و کار | IDS_ (یک اتاق ماشین ، قفسه شماره 3 ، دستگاه شماره 3) سیستم حسابرسی نفوذ ((دفتر مرکزی ، ستون چهارم ، دستگاه شماره 3 ...)) | برش ، محرومیت ، نقاب زدن | 302 مگابیت در ثانیه | |
AP3_ (طول هسته Switch6509__ce3 ...) | سیستم خرد | NPM_ (یک اتاق ماشین ، ستون چهارم) | - | 22 مگابیت در ثانیه | |
AP1_ (توجه داشته باشید) AP2_ (یک اتاق ماشین ، قفسه B ، شماره 3 ...) | سیستم حسابداری کسب و کار | IDS_ (یک اتاق ماشین ، قفسه شماره 3 ، دستگاه شماره 3) سیستم حسابرسی نفوذ ((دفتر مرکزی ، ستون چهارم ، دستگاه شماره 3 ...)) | برش ، محرومیت ، نقاب زدن | 302 مگابیت در ثانیه | |
AP3_ (طول هسته Switch6509__ce3 ...) | سیستم خرد | NPM_ (یک اتاق ماشین ، ستون چهارم) | - | 22 مگابیت در ثانیه | |
AP1_ (توجه داشته باشید) AP2_ (یک اتاق ماشین ، قفسه B ، شماره 3 ...) | سیستم حسابداری کسب و کار | IDS_ (یک اتاق ماشین ، قفسه شماره 3 ، دستگاه شماره 3) سیستم حسابرسی نفوذ ((دفتر مرکزی ، ستون چهارم ، دستگاه شماره 3 ...)) | برش ، محرومیت ، نقاب زدن | 302 مگابیت در ثانیه | |
AP3_ (طول هسته Switch6509__ce3 ...) | سیستم خرد | NPM_ (یک اتاق ماشین ، ستون چهارم) | - | 22 مگابیت در ثانیه | |
AP1_ (توجه داشته باشید) AP2_ (یک اتاق ماشین ، قفسه B ، شماره 3 ...) | سیستم حسابداری کسب و کار | IDS_ (یک اتاق ماشین ، قفسه شماره 3 ، دستگاه شماره 3) سیستم حسابرسی نفوذ ((دفتر مرکزی ، ستون چهارم ، دستگاه شماره 3 ...)) | برش ، محرومیت ، نقاب زدن | 302 مگابیت در ثانیه | |
AP3_ (طول هسته Switch6509__ce3 ...) | سیستم خرد | NPM_ (یک اتاق ماشین ، ستون چهارم) | - | 22 مگابیت در ثانیه |
MATRIX NetInsight ™ - یکپارچه دستیابی به اطلاعات و اطلاعات مربوط به ترافیک
فرآیند قابلیت مشاهده شبکه:
اکتساب داده های یکپارچه ----->
قابلیت مشاهده شبکه NetTAP® از مانیتور کردن نقاط کور جلوگیری کنید -------->
استقرار سیستم برای بهینه سازی و تحلیل شبکه ------------------>
کنترل داده های ترافیک - استراتژی توزیع داده ها (کنترل توزیع توزیع طبقه بندی شده)
1- داده عادی
2- داده های حساس
3- داده عادی
توپولوژی شبکه فعلی -> توپولوژی ماتریس NetTAP® -> سیستم امنیت شبکه
قابلیت مشاهده برای:
1- منبع داده های ترافیکی
2- دید از خروجی شبکه
3- کسب اطلاعات
4- همبستگی خروجی داده شبکه فعلی
جالب هست؟
سپس،
لطفاً برای بهینه سازی شبکه خود ، مستقیماً با NetTAP® تماس بگیرید!